Description
Burris Eliminator 6 4-20×52 Specifications
| Manufacturer | Burris |
|---|---|
| Riflescopes series | Burris Eliminator VI |
| Made in | Philippines |
| In production since | 2024 |
| Warranty | 10 years |
| SKU | 200177c |
| Variable magnification | Yes |
| Minimal magnification. | 4x |
| Maximum magnification. | 20x |
| Diopter range | +2/-3 |
| Lens diameter. | 52 mm |
| Min. exit pupil. | 2.9 mm |
| Max. exit pupil. | 8.6 mm |
| Min. field of view. | 2.17m/100m |
| Max. field of view. | 10.17m/100m |
| Min. eye relief. | 86.4mm |
| Max. eye relief. | 86.4mm |
| Twilight Factor | 14.97-33.47 |
| Light transmission | No |
| Fast focus eyepiece | Yes |
| Maximal rangefinder range. | 2000m |
| Minimal rangefinder range. | 0m |
| Measurement increment | Yard |
| Measurement display | Internal display |
| Measurment time | No |
| Accuracy | No |
| Inclinometer | No |
| Scan mode | No |
| Target mode | No |
| Ballistic software | No |
| Adjustment per click | 3.5mm/100m – 1/8MOA |
| Turret Type | Capped |
| Turret locking | No |
| Zero Stop | No |
| Nr. Turret Turns | No |
| Turret rotation direction | No |
| Elevation (mrad). | 11.64mrad |
| Elevation (MOA). | 40MOA |
| Windage (mrad). | 11.64mrad |
| Windage (MOA). | 40MOA |
| Elevation Per Turn | |
| Reticle position | 2. focal plane – SFP |
| Illumination color | – |
| Daytime-usable illumination | No |
| Auto Turn-Off | No |
| Dot size. | 0MOA |
| Parallax setting | – |
| Parallax adjustment | Yes – side focus |
| Parallax adj. range | 25 yds to inf. |
| Length. | 371 mm |
| Weight. | 850.5g |
| Color | Black |
| Working temperature range | -20°C to +43°C |
| Power Supply | CR123A |
| Filled with | No |
| Lens coating | Fully Multicoated |
| Tube diameter | 34 mm |
| Mounting rail. | No |
| Scope Rail Standard | No |
| Mount rail type | No |
| Mount length. | 0mm |
| Objective diameter | 60.1 mm |
| Eyepiece diameter | 44.28 mm |
| Mounting Standard | No |
| Waterproof | Yes |
| Fogproof | Yes |
| Shockproof | Yes |
| Tripod adaptable | No |
| Built-in rangefinder | Yes |





















Reviews
There are no reviews yet.